
利蒙
LimonFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 利蒙(英文名:LimonFC,粤语名:利蒙), 是联赛的一支足球俱乐部,当前利蒙的市值为:0,利蒙共有球员40人,外籍球员14人,我们将为你实时更新利蒙赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1989-07-28 | 0 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-04-22 | 176 | 0 | G | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-10-23 | 172 | 63 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-11-12 | 0 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1988-12-17 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1991-01-08 | 0 | 0 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-03-20 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-02-07 | 0 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-02-12 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-09-30 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-06-24 | 174 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-05-29 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-06-22 | 190 | 0 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1983-07-14 | 183 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-06-26 | 0 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1985-02-04 | 169 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-07-25 | 0 | 0 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1985-01-07 | 179 | 65 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-08-23 | 185 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1990-12-15 | 175 | 0 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-06-22 | 190 | 0 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1982-01-22 | 174 | 70 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1981-05-29 | 172 | 0 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-05-30 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-12-15 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1999-06-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1998-05-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1999-10-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1999-12-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1992-10-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1991-04-06 | 175 | 76 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1981-02-02 | 180 | 76 | G | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-11-12 | 177 | 70 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-02-09 | 0 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-05-12 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1999-06-06 | 0 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1994-09-02 | 0 | 0 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 已解约 | ||
2021-01-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 瓜亚那矿工 | 已解约 | ||
2020-01-06 | 希雷迪亚诺 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 圣卡洛斯 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 转会 | ||
2019-07-01 | 希雷迪亚诺 | 租借 | ||
2019-07-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 泽伦顿 | 租借结束 | ||
2019-01-02 | 坦皮科马德罗 | 已签约 | ||
2018-07-10 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借 | ||
2018-01-25 | 卡哈马卡 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 萨普里萨 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 斯塔贝克 | 租借结束 | ||
2016-08-17 | 萨普里萨 | 租借 | ||
2016-01-20 | 泽伦顿 | 转会 | ||
2016-01-01 | 利蒙 | 转会 | ||
2015-10-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 转会 | ||
2013-06-30 | 沙勒罗瓦 | 租借结束 | ||
2012-07-27 | 萨普里萨 | 租借 | ||
2012-07-01 | 利蒙 | 转会 | ||
2011-06-30 | 洛里昂B队 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 泽伦顿 | 转会 | ||
2010-07-01 | 萨普里萨 | 租借 | ||
2010-01-01 | 萨普里萨 | 租借 | ||
2004-07-01 | 肯塔吉内斯体育会 | 转会 | ||
2003-07-01 | 利蒙 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 慕尼斯帕尔利比亚 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-06 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 希雷迪亚诺 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 森卡洛斯 | 租借 | ||
2019-07-01 | 利蒙 | 转会 | ||
2019-06-30 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借结束 | ||
2019-01-02 | 希雷迪亚诺 | 已签约 | ||
2018-07-10 | 泽伦顿 | 租借 | ||
2018-01-25 | 坦皮科马德罗 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 卡哈马卡 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 利蒙 | 转会 | ||
2016-12-31 | 萨普里萨 | 租借结束 | ||
2016-08-17 | 斯塔贝克 | 租借 | ||
2016-01-01 | 泽伦顿 | 转会 | ||
2015-10-01 | 利蒙 | 转会 | ||
2013-06-30 | 萨普里萨 | 租借结束 | ||
2012-07-27 | 沙勒罗瓦 | 租借 | ||
2012-07-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 转会 | ||
2011-06-30 | 萨普里萨 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 利蒙 | 转会 | ||
2010-07-01 | 洛里昂B队 | 租借 | ||
2010-06-30 | 萨普里萨 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | 泽伦顿 | 转会 | ||
2003-07-01 | 肯塔吉内斯体育会 | 转会 |