
卡尔马U21
KalmarU21
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞青超U21 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡尔马U21(英文名:KalmarU21,粤语名:卡尔马U21), 是瑞青超U21联赛的一支足球俱乐部,当前卡尔马U21的市值为:0,卡尔马U21共有球员10人,外籍球员4人,我们将为你实时更新卡尔马U21赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2005-03-24 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2003-04-21 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-07-15 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-02-25 | 183 | 79 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-02-18 | 187 | 75 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-07-03 | 180 | 76 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-02-26 | 194 | 71 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-03-19 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 兰斯科罗纳 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 特雷勒堡 | 已解约 | ||
2024-03-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莱瓦贾科斯 | 已解约 | ||
2023-01-30 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2022-09-23 | 卡尔马 | 退役 | ||
2022-02-04 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2020-07-29 | 瓦勒伦加 | 已签约 | ||
2020-01-08 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2019-02-19 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 兹沃勒 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 瓦勒伦加 | 租借结束 | ||
2018-07-31 | 兹沃勒 | 租借 | ||
2017-01-14 | 哈马比 | 已签约 | ||
2016-02-01 | IFK瓦纳默 | 租借 | ||
2015-01-19 | IFK瓦纳默 | 租借 | ||
2014-01-01 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2011-08-01 | IFK瓦纳默 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-27 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-30 | 特雷勒堡 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
2020-07-29 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2020-01-08 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2019-02-19 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 瓦勒伦加 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 兹沃勒 | 租借结束 | ||
2018-07-31 | 瓦勒伦加 | 租借 | ||
2018-04-03 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2017-01-14 | 兹沃勒 | 已签约 | ||
2016-06-30 | IFK瓦纳默 | 租借结束 | ||
2015-11-30 | IFK瓦纳默 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 哈马比 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2011-11-30 | IFK瓦纳默 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 卡尔马 | 已签约 |