
杜卡吉尼
KFDukagjini
球队市值:€2800000
所属联赛 | : | 科索沃超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 杜卡吉尼(英文名:KFDukagjini,粤语名:杜卡吉尼), 是科索沃超联赛的一支足球俱乐部,当前杜卡吉尼的市值为:€2800000,杜卡吉尼共有球员47人,外籍球员18人,我们将为你实时更新杜卡吉尼赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-02-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-09-24 | 174 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-05-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1987-08-03 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-04-17 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-03-07 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-05-02 | 172 | 69 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-08-20 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-01-10 | 0 | 0 | F | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1994-11-01 | 184 | 76 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-10-11 | 187 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-03-13 | 179 | 72 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-06-04 | 183 | 72 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-11-25 | 185 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-12-23 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-06-18 | 185 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-11-15 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-12-21 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-01-09 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-04-27 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-10-28 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1987-08-03 | 0 | 0 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-05-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-03-07 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-10-28 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-11-10 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2005-10-14 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2003-09-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1992-11-15 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-05-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1997-11-15 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1994-01-25 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-04-17 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-09-24 | 174 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1993-09-12 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-10-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-09-18 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1988-06-01 | 176 | 71 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-11-15 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1993-04-28 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1990-10-11 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1990-10-06 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-08-20 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1994-06-07 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1994-01-25 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1996-05-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1995-05-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1992-01-09 | 0 | 0 | G | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1993-10-06 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2005-11-24 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2001-11-09 | 190 | 85 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1993-11-10 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1997-04-27 | 0 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2001-11-10 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1995-04-18 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1993-11-10 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2005-11-24 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 巴尔干尼 | 已签约 | ||
2024-07-13 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
2024-07-06 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
2024-07-02 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
2024-07-01 | KF德雷尼卡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕纳辛纳科斯B队 | 已解约 | ||
2023-07-31 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 巴尔干尼 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 马利舍瓦 | 已签约 | ||
2022-01-07 | 法拿莫达利(KOS) | 已签约 | ||
2021-08-12 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
2020-08-19 | 法拿莫达利(KOS) | 租借 | ||
2020-08-19 | 罗拉匹 | 已签约 | ||
2020-08-15 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 斯肯迪亚 | 已解约 | ||
2019-10-24 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 罗拉匹 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴尔干尼 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 罗拉匹 | 已签约 | ||
2018-07-01 | KF利里亚 | 已签约 | ||
2017-07-12 | 卡姆萨 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FK贝萨 | 已签约 | ||
2016-09-23 | 拜利斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
2014-07-22 | 拜利斯 | 租借 | ||
2014-07-01 | 福什科索瓦 | 已签约 | ||
2012-01-10 | 普里斯堤纳U19 | 已签约 | ||
2011-09-09 | 阿普朗尼亚 | 已签约 | ||
2008-08-24 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
2024-08-31 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
2024-07-06 | 巴尔干尼 | 已签约 | ||
2024-07-02 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-06 | KF德雷尼卡 | 已签约 | ||
2023-07-31 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
2023-01-19 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
2021-08-30 | 帕纳辛纳科斯B队 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 马利舍瓦 | 已签约 | ||
2021-01-31 | KF格尼拉内 | 已签约 | ||
2020-08-19 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
2020-08-19 | 普里斯堤纳 | 租借 | ||
2020-08-15 | 法拿莫达利(KOS) | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-10-24 | 斯肯迪亚 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 巴尔干尼 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 罗拉匹 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 杜卡吉尼 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴尔干尼 | 已签约 | ||
2017-07-12 | KF利里亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 罗拉匹 | 已签约 | ||
2016-09-23 | 卡姆萨 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FK贝萨 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 拜利斯 | 租借结束 | ||
2013-08-30 | 拜利斯 | 已签约 | ||
2010-09-11 | 阿普朗尼亚 | 已签约 |