乐球网
克图
FCKontu
球队市值:0
所属联赛芬丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克图(英文名:FCKontu,粤语名:克图), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前克图的市值为:0,克图共有球员45人,外籍球员7人,我们将为你实时更新克图赛事数据信息。
全部
中超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-26 上海海港 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-06-30 大连英博 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-07-19 大连英博 0:0 山东泰山 0:0
中超 2025-07-27 长春亚泰 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-03 大连英博 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-08-08 大连英博 0:0 成都蓉城 0:0
中超 2025-08-16 天津津门虎 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-24 河南队 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-30 大连英博 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-09-14 大连英博 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-09-19 云南玉昆 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-09-26 北京国安 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-10-19 大连英博 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-10-26 上海申花 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-11-01 梅州客家 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-11-22 大连英博 0:0 上海海港 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-26 上海海港 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-06-30 大连英博 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-07-19 大连英博 0:0 山东泰山 0:0
中超 2025-07-27 长春亚泰 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-03 大连英博 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-08-08 大连英博 0:0 成都蓉城 0:0
中超 2025-08-16 天津津门虎 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-24 河南队 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-30 大连英博 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-09-14 大连英博 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-09-19 云南玉昆 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-09-26 北京国安 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-10-19 大连英博 0:0 武汉三镇 0:0
中超 2025-10-26 上海申花 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-11-01 梅州客家 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-11-22 大连英博 0:0 上海海港 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卡斯特拉蒂 1996-07-22 0 0 M 0 0 0 0
2 2000-08-07 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
3 乔尼·帕洛玛基 1992-05-25 176 83 D 芬兰 0 0 0 0
4 马蒂亚斯·汉宁恩 1991-03-15 171 75 D 芬兰 0 0 0 0
5 Evgeni·Tolppa 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
8 1998-05-10 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
12 Jere·Pulkkinen 1993-09-19 174 0 D 芬兰 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
18 1995-12-23 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
19 塞缪尔·林格伦 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
21 2000-08-07 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
22 1991-10-16 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
25 Saed·Abukar 1999-04-15 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
26 Teemu·Ilola 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
27 Jere·Palomaki 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
28 Kim·Tallberg 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
29 Niko·Valtonen 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
30 Aziz·Bhar 1993-06-05 175 0 D 芬兰 0 0 0 0
31 Henri·Vuotovesi 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
32 Markus·Venelainen 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
33 Jan·Ramstedt 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
34 Jussi·Koistinen 1976-04-21 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
35 Roope·Rahikka 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
36 Janne·Weckstrom 1980-12-26 173 0 M 芬兰 0 0 0 0
37 Viorel·Otgon 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
38 Kenan·Sabic 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
39 Amin·Maxhane 1992-05-06 182 74 D 芬兰 0 0 0 0
40 Marko·Mikkonen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Christos·Zavros 1990-07-02 178 0 G 芬兰 0 0 0 0
42 杰里·普尔基宁 1993-09-19 174 0 D 芬兰 0 0 0 0
43 Hussein Rashid·Kareem Al-Saedi 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
44 Niemi Kunnas·Nikken 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Marco·Morelli 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
46 Alatalo·Aarchie 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
47 Tony·Lehtimaki 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 Jan·Ramstedt 克图
克图
已签约
2025-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 自由球员
自由球员
已签约
2025-01-01 塞缪尔·林格伦 克图
克图
已签约
2025-01-01 克图
克图
已签约
2024-01-01 奇芬
奇芬
已签约
2024-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
已解约
2024-01-01 塞缪尔·林格伦 马尔密竞技
马尔密竞技
已签约
2023-07-01 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-01 塞缪尔·林格伦 克图
克图
已签约
2023-01-01 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已解约
2022-01-01 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2021-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
已签约
2020-01-01 克图
克图
已签约
2018-01-01 克图
克图
已签约
2014-01-01 Christos·Zavros 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
已签约
2013-01-01 Christos·Zavros 奇芬
奇芬
已签约
2012-01-01 乔尼·帕洛玛基 克鲁比04
克鲁比04
已签约
2012-01-01 Christos·Zavros 卡亚尼卡帕
卡亚尼卡帕
已签约
2011-08-01 马蒂亚斯·汉宁恩 奇芬
奇芬
租借结束
2011-07-01 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
租借
2011-06-30 马蒂亚斯·汉宁恩 克图
克图
租借结束
2011-04-01 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
租借
2010-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 克图
克图
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 克图
克图
已签约
2024-01-01 克图
克图
已签约
2024-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 自由球员
自由球员
已解约
2024-01-01 塞缪尔·林格伦 克图
克图
已签约
2023-07-01 克图
克图
已签约
2023-01-09 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
已签约
2023-01-01 克图
克图
已签约
2023-01-01 自由球员
自由球员
已解约
2023-01-01 塞缪尔·林格伦 马尔密竞技
马尔密竞技
已签约
2022-01-01 奇芬
奇芬
已签约
2021-01-01 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2020-01-01 塞缪尔·林格伦 克图
克图
已签约
2019-01-01 克图
克图
已签约
2018-01-01 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2016-02-01 乔尼·帕洛玛基 克图
克图
已签约
2014-01-01 Christos·Zavros 克图
克图
已签约
2013-01-01 Christos·Zavros 拉贾沙龙帕洛塞拉U19
拉贾沙龙帕洛塞拉U19
已签约
2012-01-01 Christos·Zavros 奇芬
奇芬
已签约
2011-08-01 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
租借结束
2011-07-01 马蒂亚斯·汉宁恩 奇芬
奇芬
租借
2011-06-30 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
租借结束
2011-04-01 马蒂亚斯·汉宁恩 克图
克图
租借
2011-01-01 Christos·Zavros 卡亚尼卡帕
卡亚尼卡帕
已签约
2010-01-01 马蒂亚斯·汉宁恩 HIFK赫尔辛基
HIFK赫尔辛基
已签约

足球热门球队

篮球热门球队