
塔巴蒂奥
ClubChivasTapatio
球队市值:8180000
所属联赛 | : | 墨西甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塔巴蒂奥(英文名:ClubChivasTapatio,粤语名:塔巴蒂奥), 是墨西甲联赛的一支足球俱乐部,当前塔巴蒂奥的市值为:8180000,塔巴蒂奥共有球员38人,外籍球员34人,我们将为你实时更新塔巴蒂奥赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2005-01-07 | 170 | 65 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-10-14 | 178 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-03-12 | 173 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-02-18 | 171 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1996-02-19 | 174 | 63 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-01-08 | 187 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-10-23 | 179 | 72 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-12-16 | 174 | 69 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-07-11 | 183 | 79 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-03-19 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2005-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2002-09-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-05-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-01-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2004-03-18 | 186 | 76 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-04-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2003-01-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2004-03-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2002-03-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2005-02-17 | 190 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-03-18 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2006-03-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2004-02-18 | 171 | 67 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-02-18 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2004-01-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1980-02-20 | 182 | 82 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2004-04-15 | 178 | 69 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-04-09 | 180 | 80 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-09-14 | 189 | 70 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 2002-09-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 2001-01-20 | 175 | 64 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2002-04-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2003-05-11 | 180 | 68 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-01-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2002-04-08 | 166 | 64 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 2003-03-26 | 169 | 64 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 2002-01-18 | 176 | 70 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 拉巴斯竞技 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 洛杉矶FC | 已签约 | ||
2024-01-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 拉斯维加斯之光 | 租借结束 | ||
2021-05-05 | 洛杉矶FC | 租借 | ||
2020-07-08 | 洛杉矶FC | 已解约 | ||
2020-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莫雷利亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莫雷利亚 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 多拉多斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 拉巴斯竞技 | 已签约 | ||
2023-06-22 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2023-06-22 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 洛杉矶FC | 租借结束 | ||
2021-05-05 | 拉斯维加斯之光 | 租借 | ||
2021-01-01 | 塔巴蒂奥 | 已签约 | ||
2020-07-08 | 洛杉矶FC | 已签约 | ||
2020-07-01 | 瓜达拉哈拉U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 多拉多斯 | 转会 |