
中国台北女足
ChineseTaipeiw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国台北女足(英文名:ChineseTaipeiw,粤语名:中国台北女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国台北女足的市值为:0,中国台北女足共有球员21人,外籍球员21人,我们将为你实时更新中国台北女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-04-25 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-07-31 | 152 | 40 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-09-18 | 162 | 52 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-05-03 | 163 | 52 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-08-18 | 163 | 62 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-04-27 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-09-28 | 172 | 60 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-09-29 | 170 | 62 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-07-18 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-12-31 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-04-29 | 172 | 62 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-06-23 | 163 | 56 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-11-20 | 169 | 52 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-02-06 | 160 | 50 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-05-27 | 178 | 62 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-11-16 | 162 | 58 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-01-25 | 165 | 54 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-11-22 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-10-31 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-10-05 | 170 | 58 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-08-08 | 176 | 63 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-08-20 | 164 | 52 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-02-18 | 158 | 52 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-09-20 | 158 | 55 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-06-02 | 165 | 62 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-09-06 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1989-01-23 | 168 | 61 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1990-10-04 | 164 | 50 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-02-06 | 162 | 50 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-02-21 | 165 | 53 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1989-09-25 | 174 | 62 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2005-09-12 | 168 | 53 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2005-05-07 | 162 | 53 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-09-23 | 161 | 54 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-12-14 | 158 | 51 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2006-03-07 | 170 | 64 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-07-22 | 158 | 56 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-09-23 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2007-08-05 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 2003-06-13 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-12-26 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-06-10 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1999-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|