
比斯特里察
Bistrica
球队市值:€1560000
所属联赛 | : | 斯亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比斯特里察(英文名:Bistrica,粤语名:比斯特里察), 是斯亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前比斯特里察的市值为:€1560000,比斯特里察共有球员74人,外籍球员18人,我们将为你实时更新比斯特里察赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-03-03 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-10-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-03-01 | 189 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-08-02 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-04-06 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-06-10 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-04-10 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-12-09 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-04-11 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-01-28 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2001-04-08 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-07-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2003-04-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2004-12-04 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-06-26 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-12-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-04-07 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-03-22 | 195 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-03-28 | 190 | 78 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-03-29 | 190 | 84 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-12-02 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-02-03 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-01-25 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-03-02 | 183 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-04-18 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-04-10 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-03-18 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2005-10-06 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2001-10-02 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-08-22 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 2004-06-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 2004-03-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1971-09-13 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2004-07-07 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-08 | 吉尔杰耶瓦克 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
2024-03-05 | 拉德尼基诺维贝尔格莱德 | 已签约 | ||
2023-10-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-04 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC利沃夫 | 已解约 | ||
2023-03-07 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2023-02-23 | 福兹纳 | 转会 | ||
2023-01-02 | 里加FC | 已签约 | ||
2022-12-31 | 奥达里加 | 租借结束 | ||
2022-09-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 斯拉文贝鲁波 | 租借结束 | ||
2022-03-08 | 里加FC | 租借 | ||
2022-02-10 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借 | ||
2021-08-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2020-08-08 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | ||
2020-08-05 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 西伯尔 | 租借结束 | ||
2019-07-22 | 托木斯克 | 租借 | ||
2018-07-13 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布雷日采 | 转会 | ||
2018-07-01 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | ||
2018-03-08 | 比斯特里察 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2017-07-07 | 比路朴U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2017-02-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2015-09-23 | 班贝格 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 波萨维吉 | 租借结束 | ||
2015-01-28 | 多马日利采 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 波萨维吉 | 已签约 | ||
2014-03-19 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2013-08-31 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 伦达瓦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-08 | 比斯特里察 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 比斯特里察 | 已签约 | ||
2024-03-05 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
2023-10-06 | 吉尔杰耶瓦克 | 已签约 | ||
2023-07-04 | 拉德尼基诺维贝尔格莱德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-03-07 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2023-02-23 | FC利沃夫 | 转会 | ||
2023-01-02 | 奥达里加 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 里加FC | 租借结束 | ||
2022-09-12 | 福兹纳 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借结束 | ||
2022-03-08 | 奥达里加 | 租借 | ||
2022-02-10 | 斯拉文贝鲁波 | 租借 | ||
2021-08-18 | 里加FC | 已签约 | ||
2020-08-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2020-08-05 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 托木斯克 | 租借结束 | ||
2019-07-22 | 西伯尔 | 租借 | ||
2019-07-18 | 拉加斯加 | 转会 | ||
2018-07-13 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 布雷日采 | 转会 | ||
2018-03-01 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 比斯特里察 | 已签约 | ||
2017-07-07 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | ||
2017-02-15 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 比路朴U17 | 已签约 | ||
2015-10-22 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2015-08-19 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2015-03-01 | 波萨维吉 | 租借 | ||
2015-01-28 | 班贝格 | 已签约 | ||
2014-03-19 | 多马日利采 | 已签约 | ||
2013-08-31 | 松特霍芬 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2012-01-31 | 伦达瓦 | 已签约 |