
阿根廷女足
ArgentinaWomen
球队市值:355000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿根廷女足(英文名:ArgentinaWomen,粤语名:阿根廷女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿根廷女足的市值为:355000,阿根廷女足共有球员20人,外籍球员8人,我们将为你实时更新阿根廷女足赛事数据信息。 |
阿根廷女足荣誉榜
-
女足世界杯附加赛冠军x 1
2019 -
泛美运动会女足亚军x 1
2019 -
南美运动会女足冠军x 1
2014 -
女子美洲杯冠军x 1
2006 -
女足美洲杯亚军x 1
2003
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云达不莱梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 云达不莱梅 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯图加特 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 霍芬海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-12-25 | 164 | 56 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-10-16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-11-04 | 154 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2006-05-17 | 164 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2003-01-07 | 178 | 69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1996-09-26 | 172 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-05-11 | 160 | 55 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2000-07-06 | 164 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2003-09-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1991-02-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2006-05-17 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2004-06-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2005-12-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1997-07-11 | 172 | 67 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-07-14 | 168 | 59 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-04-05 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-11-26 | 167 | 59 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-02-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-03-03 | 166 | 56 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-01-01 | 156 | 51 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-06-26 | 175 | 60 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|